<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ventas Archivos - Video-Juegos.com</title>
	<atom:link href="http://video-juegos.com/tag/ventas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://video-juegos.com/tag/ventas/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2017 18:35:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>http://video-juegos.com/wp-content/uploads/2021/10/cropped-vj-icon-32x32.png</url>
	<title>Ventas Archivos - Video-Juegos.com</title>
	<link>https://video-juegos.com/tag/ventas/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">212992499</site>	<item>
		<title>Final Fantasy XV ya vendió más de 6 millones de copias</title>
		<link>http://video-juegos.com/final-fantasy-xv-ya-vendio-mas-de-6-millones-de-copias/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=final-fantasy-xv-ya-vendio-mas-de-6-millones-de-copias</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Staff Video-Juegos.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2017 18:35:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[Final Fantasy XV]]></category>
		<category><![CDATA[square Enix]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://video-juegos.com/?p=31569</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tras recibir buenas criticas alrededor del globo por su mundo hermosamente diseño y su calidad gráfica, además de la libertad que ofrece su mundo abierto y el emocionante sistema de batalla, el juego continúa sus fuertes ventas después de alcanzar las cinco millones de unidades el día de su lanzamiento. FINAL FANTASY XV provee contenido [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="http://video-juegos.com/final-fantasy-xv-ya-vendio-mas-de-6-millones-de-copias/">Final Fantasy XV ya vendió más de 6 millones de copias</a> se publicó primero en <a href="http://video-juegos.com">Video-Juegos.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31569</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Amazon México concluye con mucho éxito su primera temporada de fin de año</title>
		<link>http://video-juegos.com/amazon-mexico-concluye-con-mucho-exito-su-primera-temporada-de-fin-de-ano/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=amazon-mexico-concluye-con-mucho-exito-su-primera-temporada-de-fin-de-ano</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Staff Video-Juegos.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2016 00:02:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Black Friday]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://video-juegos.com/?p=30889</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dentro de los artículos más vendidos durante la temporada se encuentran: la edición bundle de la consola PlayStation 4 de 500GB más el juego FIFA 16; la tarjeta Sandisk Ultra MicroSDHC de 32GB para dispositivos Android y Star Wars: La Saga Completa en Blu-Ray.</p>
<p>La entrada <a href="http://video-juegos.com/amazon-mexico-concluye-con-mucho-exito-su-primera-temporada-de-fin-de-ano/">Amazon México concluye con mucho éxito su primera temporada de fin de año</a> se publicó primero en <a href="http://video-juegos.com">Video-Juegos.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30889</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ZTE reporta un crecimiento de 191% gracias al aumento en ventas de Smartphones y equipos 4G</title>
		<link>http://video-juegos.com/zte-reporta-un-crecimiento-de-191-gracias-al-aumento-en-ventas-de-smartphones-y-equipos-4g/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zte-reporta-un-crecimiento-de-191-gracias-al-aumento-en-ventas-de-smartphones-y-equipos-4g</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Video-Juegos.com Staff]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2014 22:44:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[ZTE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">?p=28616</guid>

					<description><![CDATA[<p>ZTE reporta un crecimiento del 24% en ganancias en el tercer cuarto del año gracias al fuerte desempeño en Europa, estados Unidos y China.</p>
<p>La entrada <a href="http://video-juegos.com/zte-reporta-un-crecimiento-de-191-gracias-al-aumento-en-ventas-de-smartphones-y-equipos-4g/">ZTE reporta un crecimiento de 191% gracias al aumento en ventas de Smartphones y equipos 4G</a> se publicó primero en <a href="http://video-juegos.com">Video-Juegos.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28616</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿Desechos electrónicos o negocio potencial?</title>
		<link>http://video-juegos.com/desechos-electronicos-o-negocio-potencial/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=desechos-electronicos-o-negocio-potencial</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Staff Video-Juegos.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2013 01:50:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorrar]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Electrónicos]]></category>
		<category><![CDATA[Reutilizar]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas online]]></category>
		<category><![CDATA[Vivanuncios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">?p=25504</guid>

					<description><![CDATA[<p>El 70% de los aparatos electrónicos que están en desuso pueden ser reutilizados y vendidos.</p>
<p>La entrada <a href="http://video-juegos.com/desechos-electronicos-o-negocio-potencial/">¿Desechos electrónicos o negocio potencial?</a> se publicó primero en <a href="http://video-juegos.com">Video-Juegos.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25504</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Gameloft reporta crecimiento del 17% en sus ventas</title>
		<link>http://video-juegos.com/gameloft-reporta-crecimiento-del-17-en-ventas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gameloft-reporta-crecimiento-del-17-en-ventas</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Staff Video-Juegos.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2013 02:15:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[Free to Play]]></category>
		<category><![CDATA[gameloft]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">?p=25190</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un volumen récord de ventas de 61,7 millones de euros en el tercer trimestre. Un crecimiento del 17% a un tipo de cambio constante. Las ventas para smartphones del tercer trimestre suben un 31%.</p>
<p>La entrada <a href="http://video-juegos.com/gameloft-reporta-crecimiento-del-17-en-ventas/">Gameloft reporta crecimiento del 17% en sus ventas</a> se publicó primero en <a href="http://video-juegos.com">Video-Juegos.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25190</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Conoce un estudio sobre la compra-venta por Internet en México</title>
		<link>http://video-juegos.com/conoce-un-estudio-sobre-la-compra-venta-por-internet-en-mexico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=conoce-un-estudio-sobre-la-compra-venta-por-internet-en-mexico</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Staff Video-Juegos.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Aug 2013 02:30:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Capgemini]]></category>
		<category><![CDATA[comprador]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Shopper]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">?p=21143</guid>

					<description><![CDATA[<p>Capgemini da a conocer estudio sobre el comportamiento del Digital Shopper en México.</p>
<p>La entrada <a href="http://video-juegos.com/conoce-un-estudio-sobre-la-compra-venta-por-internet-en-mexico/">Conoce un estudio sobre la compra-venta por Internet en México</a> se publicó primero en <a href="http://video-juegos.com">Video-Juegos.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21143</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Satoru Iwata revela las cifras de ventas de consolas de Nintendo desde 1983</title>
		<link>http://video-juegos.com/satoru-iwata-revela-las-cifras-de-ventas-de-consolas-de-nintendo-desde-1983/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=satoru-iwata-revela-las-cifras-de-ventas-de-consolas-de-nintendo-desde-1983</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paul Jurado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2013 20:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[consolas]]></category>
		<category><![CDATA[Gran N]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">?p=20798</guid>

					<description><![CDATA[<p>Creo que todo gamer se ha preguntado cuántas consolas y cuántos videojuegos ha vendido Nintendo desde sus inicios. Desde que la compañía nipona estrenó el Famicom en 1983 en Japón, Nintendo ha vendido la nada despreciable cantidad de 268,97 millones de consolas y 385,15 millones de consolas portátiles. Y en cuanto al rubrode videojuegos,  la [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="http://video-juegos.com/satoru-iwata-revela-las-cifras-de-ventas-de-consolas-de-nintendo-desde-1983/">Satoru Iwata revela las cifras de ventas de consolas de Nintendo desde 1983</a> se publicó primero en <a href="http://video-juegos.com">Video-Juegos.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20798</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tomb Raider alcanza 1 millón de dólares en ventas.</title>
		<link>http://video-juegos.com/tomb-raider-alcanza-1-millon-de-dolares-en-ventas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tomb-raider-alcanza-1-millon-de-dolares-en-ventas</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Colaborador]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 04:05:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[Crystal Dynamics]]></category>
		<category><![CDATA[Lara Croft]]></category>
		<category><![CDATA[reboot]]></category>
		<category><![CDATA[Tomb Raider]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">?p=15782</guid>

					<description><![CDATA[<p>A tan sólo 2 días de su lanzamiento, el reboot de Lara Croft pinta para ser un gran éxito. Driber, moderador del foro oficial de Tomb Raider ha publicado que las ventas del último título de Crystal Dynamics son verdaderamente asombrosas. &#160; El anuncio aún no es oficial, sin embargo viniendo de una fuente interna [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="http://video-juegos.com/tomb-raider-alcanza-1-millon-de-dolares-en-ventas/">Tomb Raider alcanza 1 millón de dólares en ventas.</a> se publicó primero en <a href="http://video-juegos.com">Video-Juegos.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15782</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ventas iniciales de DmC: Devil May Cry son más bajas de lo esperado</title>
		<link>http://video-juegos.com/ventas-iniciales-de-dmc-devil-may-cry-son-mas-bajas-de-lo-esperado/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ventas-iniciales-de-dmc-devil-may-cry-son-mas-bajas-de-lo-esperado</link>
					<comments>http://video-juegos.com/ventas-iniciales-de-dmc-devil-may-cry-son-mas-bajas-de-lo-esperado/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paul Jurado]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2013 01:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[Capcom]]></category>
		<category><![CDATA[Devil May Cry]]></category>
		<category><![CDATA[DmC]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://video-juegos.com/?guid=e7372b2dfe8fb5eafdf287c465258a01</guid>

					<description><![CDATA[<p>Estrenado la semana pasada en Japón, el reboot DmC: Devil May Cry parece no haber conquistado el corazón de los japoneses. Hasta el momento, fueron vendidas 110.420 unidades de la versión para PlayStation 3. La versión de Xbox 360 no aparece entre los veinte títulos mas vendidos, anque fueron comercializadas 6 mil copias. Según informa [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="http://video-juegos.com/ventas-iniciales-de-dmc-devil-may-cry-son-mas-bajas-de-lo-esperado/">Ventas iniciales de DmC: Devil May Cry son más bajas de lo esperado</a> se publicó primero en <a href="http://video-juegos.com">Video-Juegos.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://video-juegos.com/ventas-iniciales-de-dmc-devil-may-cry-son-mas-bajas-de-lo-esperado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13763</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Analista revela que la Wii U habría vendido menos de lo esperado en USA</title>
		<link>http://video-juegos.com/analista-revela-que-la-wii-u-habria-vendido-menos-de-lo-esperado-en-usa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=analista-revela-que-la-wii-u-habria-vendido-menos-de-lo-esperado-en-usa</link>
					<comments>http://video-juegos.com/analista-revela-que-la-wii-u-habria-vendido-menos-de-lo-esperado-en-usa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Colaborador Internacional]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2013 20:20:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo Wii U]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Wii U]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.niubie.com/2013/01/analista-revela-que-la-wii-u-habria-vendido-menos-de-lo-esperado-en-usa/</guid>

					<description><![CDATA[<p>            Si hay un momento para vender consolas es durante las fiestas de fin de año. Nintendo estrenó su nueva plataforma a finales de noviembre y, segpun un analista, el panorama estuvo bajo lo esperado.<br />
Arvind Bhatia -analista de Sterne Ag...</p>
<p>La entrada <a href="http://video-juegos.com/analista-revela-que-la-wii-u-habria-vendido-menos-de-lo-esperado-en-usa/">Analista revela que la Wii U habría vendido menos de lo esperado en USA</a> se publicó primero en <a href="http://video-juegos.com">Video-Juegos.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://video-juegos.com/analista-revela-que-la-wii-u-habria-vendido-menos-de-lo-esperado-en-usa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12014</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
