<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Intel Archivos - Video-Juegos.com</title>
	<atom:link href="http://video-juegos.com/tag/intel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://video-juegos.com/tag/intel/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Jul 2022 14:13:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/video-juegos.com/wp-content/uploads/2021/10/cropped-vj-icon.png?fit=32%2C32</url>
	<title>Intel Archivos - Video-Juegos.com</title>
	<link>https://video-juegos.com/tag/intel/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">212992499</site>	<item>
		<title>¿Ensamblar una PC para gaming? Desafíos y beneficios</title>
		<link>http://video-juegos.com/ensamblar-una-pc-para-gaming-desafios-y-beneficios/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ensamblar-una-pc-para-gaming-desafios-y-beneficios</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Video-Juegos.com Staff]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2022 14:12:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[DDR]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Kingston]]></category>
		<category><![CDATA[RAM]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://video-juegos.com/?p=32477</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cuando se trata de lograr el mejor desempeño y rendimiento en gaming, la mayoría de los jugadores recomiendan que ensambles tu propia PC. Es por eso que los expertos de Kingston decidieron mostrar los beneficios de la personalización, el costo que esto conlleva, junto con el tiempo y el esfuerzo que se requiere. Con el [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="http://video-juegos.com/ensamblar-una-pc-para-gaming-desafios-y-beneficios/">¿Ensamblar una PC para gaming? Desafíos y beneficios</a> se publicó primero en <a href="http://video-juegos.com">Video-Juegos.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32477</post-id>	</item>
		<item>
		<title>En vivo desde E3 2017: PC Gaming Show</title>
		<link>http://video-juegos.com/en-vivo-desde-e3-2017-pc-gaming-show/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=en-vivo-desde-e3-2017-pc-gaming-show</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juan José Vélez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jun 2017 16:52:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[E3 2017]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA]]></category>
		<category><![CDATA[PC Gaming Show]]></category>
		<category><![CDATA[Show]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://video-juegos.com/?p=31670</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ahora es el turno de la PC Master Race, veamos lo que los poseedores de las PCs Gaming van a disfrutar este año:</p>
<p>La entrada <a href="http://video-juegos.com/en-vivo-desde-e3-2017-pc-gaming-show/">En vivo desde E3 2017: PC Gaming Show</a> se publicó primero en <a href="http://video-juegos.com">Video-Juegos.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31670</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Gillette ingresa al campo de los eSports</title>
		<link>http://video-juegos.com/gillette-ingresa-al-campo-de-los-esports/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gillette-ingresa-al-campo-de-los-esports</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Staff Video-Juegos.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2017 18:09:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[eSports]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[ESL]]></category>
		<category><![CDATA[Gilette]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[xPeke]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://video-juegos.com/?p=31594</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gillette firma con xPeke, el legendario jugador de League of Legends, como embajador global de la marca y refuerza su entrada al campo de los deportes electrónicos.</p>
<p>La entrada <a href="http://video-juegos.com/gillette-ingresa-al-campo-de-los-esports/">Gillette ingresa al campo de los eSports</a> se publicó primero en <a href="http://video-juegos.com">Video-Juegos.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31594</post-id>	</item>
		<item>
		<title>HyperX presenta la memoria Savage DDR4</title>
		<link>http://video-juegos.com/hyperx-presenta-la-memoria-savage-ddr4/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hyperx-presenta-la-memoria-savage-ddr4</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Staff Video-Juegos.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2015 03:30:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Corei5]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper X]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper X Savage DDR4]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Memoria]]></category>
		<category><![CDATA[memoria Savage DDR4]]></category>
		<category><![CDATA[Savage DDR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://video-juegos.com/?p=30509</guid>

					<description><![CDATA[<p>HyperX®, ®, la división de productos de alto rendimiento de Kingston Technology Company, Inc., el fabricante independiente de productos de memoria líder en el mundo, presentó su memoria HyperX Savage DDR4 que se caracteriza por sus grandes velocidades y por brindar tiempos competitivos ofreciendo una respuesta ultrarrápida en multitareas y una mayor agilidad de todo [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="http://video-juegos.com/hyperx-presenta-la-memoria-savage-ddr4/">HyperX presenta la memoria Savage DDR4</a> se publicó primero en <a href="http://video-juegos.com">Video-Juegos.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30509</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Intel México presenta la evolución de los procesadores Core, Atom y Pentium</title>
		<link>http://video-juegos.com/intel-mexico-presenta-la-evolucion-de-los-procesadores-core-atom-y-pentium/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=intel-mexico-presenta-la-evolucion-de-los-procesadores-core-atom-y-pentium</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Video-Juegos.com Staff]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2015 20:33:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Atom]]></category>
		<category><![CDATA[Cherry Trail]]></category>
		<category><![CDATA[Core]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Iris Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Pentium]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://video-juegos.com/?p=29840</guid>

					<description><![CDATA[<p>Intel México presenta de manera simultánea la renovación de Intel Core, Intel Atom, y del emblemático Intel Pentium. Tecnologías como Intel RealSense e Intel WiDi,  ya están disponibles en el país.</p>
<p>La entrada <a href="http://video-juegos.com/intel-mexico-presenta-la-evolucion-de-los-procesadores-core-atom-y-pentium/">Intel México presenta la evolución de los procesadores Core, Atom y Pentium</a> se publicó primero en <a href="http://video-juegos.com">Video-Juegos.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29840</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El microprocesador cumple 43 años este 15 de noviembre</title>
		<link>http://video-juegos.com/el-microprocesador-cumple-43-anos-este-15-de-noviembre/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-microprocesador-cumple-43-anos-este-15-de-noviembre</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Video-Juegos.com Staff]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2014 00:45:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Efemérides]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[4004]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Microprocesador]]></category>
		<category><![CDATA[Procesador]]></category>
		<guid isPermaLink="false">?p=28792</guid>

					<description><![CDATA[<p>El primer microprocesador fue lanzado el 15 de noviembre de 1971 para ser el cerebro inteligente de una calculadora japonesa y desde entonces su evolución ha hecho posible contar con tablets cada vez más potentes y livianas. Hoy, los procesadores presentes en tablets son 300 mil veces más potentes que en su primera versión.</p>
<p>La entrada <a href="http://video-juegos.com/el-microprocesador-cumple-43-anos-este-15-de-noviembre/">El microprocesador cumple 43 años este 15 de noviembre</a> se publicó primero en <a href="http://video-juegos.com">Video-Juegos.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28792</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Intel lanza la última gran etapa de Game Hero</title>
		<link>http://video-juegos.com/intel-lanza-la-ultima-gran-etapa-de-game-hero/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=intel-lanza-la-ultima-gran-etapa-de-game-hero</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Staff Video-Juegos.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2014 21:39:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concursos]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[Desafío]]></category>
		<category><![CDATA[Game Hero]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Lenovo IdeaPad Yoga]]></category>
		<category><![CDATA[Ultrabook]]></category>
		<guid isPermaLink="false">?p=26925</guid>

					<description><![CDATA[<p>El videojuego de Intel ha involucrado a más de 760 mil jugadores de toda América Latina en un desafío que conmemora la historia de los videojuegos.</p>
<p>La entrada <a href="http://video-juegos.com/intel-lanza-la-ultima-gran-etapa-de-game-hero/">Intel lanza la última gran etapa de Game Hero</a> se publicó primero en <a href="http://video-juegos.com">Video-Juegos.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26925</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Intel se viste a la moda</title>
		<link>http://video-juegos.com/intel-se-viste-a-la-moda/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=intel-se-viste-a-la-moda</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Staff Video-Juegos.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2014 02:50:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CES 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Consumer Electronic Show (CES) 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">?p=25899</guid>

					<description><![CDATA[<p>Intel, el fabricante de microprocesadores, cerebros de toda computadora, sigue siendo líder en materia de innovación y ahora presenta una apuesta que convertirá el concepto de tecnología en un artículo de moda, tal como vestir un abrigo, unos zapatos o un bolso con exclusivos diseños. Hoy en día, la moda y la tecnología están muy [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="http://video-juegos.com/intel-se-viste-a-la-moda/">Intel se viste a la moda</a> se publicó primero en <a href="http://video-juegos.com">Video-Juegos.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25899</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Intel presenta nuevas experiencias en el CES 2014</title>
		<link>http://video-juegos.com/intel-presenta-nuevas-experiencias-en-el-ces-2014/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=intel-presenta-nuevas-experiencias-en-el-ces-2014</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Staff Video-Juegos.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2014 18:30:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CES 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[4ª generación del procesador Intel Core]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Auriculares inteligentes de Intel]]></category>
		<category><![CDATA[automóviles conectados]]></category>
		<category><![CDATA[BMW ConnectedDrive]]></category>
		<category><![CDATA[cámaras de profundidad 3-D]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivos 2 en 1]]></category>
		<category><![CDATA[ideo de alta definición 4K]]></category>
		<category><![CDATA[Infiniti InTouch]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Intel Atom]]></category>
		<category><![CDATA[Intel Core]]></category>
		<category><![CDATA[Intel Edison]]></category>
		<category><![CDATA[Intel Galileo]]></category>
		<category><![CDATA[Intel HD graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Intel Wireless Display]]></category>
		<category><![CDATA[LiveSafe y Personal Locker]]></category>
		<category><![CDATA[McAfee Central]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Windows 8.1]]></category>
		<category><![CDATA[Mimobaby]]></category>
		<category><![CDATA[Nuance Dragon]]></category>
		<category><![CDATA[PCs AIO]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de infoentretenimiento vehicular (IVI)]]></category>
		<category><![CDATA[tabletas]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología Intel RealSense]]></category>
		<category><![CDATA[Thunderbolt 2]]></category>
		<category><![CDATA[Ultrabooks]]></category>
		<category><![CDATA[Wifi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">?p=25892</guid>

					<description><![CDATA[<p>Durante el International Consumer Electronics Show 2014 (CES, por sus siglas en inglés), en Las Vegas, Intel Corporation muestra diversas tecnologías que pueden cambiar la manera en que las personas trabajan, aprenden, juegan y viven. En las diversas demostraciones en el stand (nº 7252) de Intel se pueden observar nuevas experiencias digitales en tabletas, dispositivos [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="http://video-juegos.com/intel-presenta-nuevas-experiencias-en-el-ces-2014/">Intel presenta nuevas experiencias en el CES 2014</a> se publicó primero en <a href="http://video-juegos.com">Video-Juegos.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25892</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Intel presenta Edison, una computadora del tamaño de una tarjeta SD</title>
		<link>http://video-juegos.com/intel-presenta-edison-una-computadora-del-tamano-de-una-tarjeta-sd/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=intel-presenta-edison-una-computadora-del-tamano-de-una-tarjeta-sd</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Staff Video-Juegos.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2014 22:02:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CES 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Dual Core]]></category>
		<category><![CDATA[Edison]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Intel Edison]]></category>
		<category><![CDATA[Las Vegas]]></category>
		<category><![CDATA[Make It Wearable]]></category>
		<category><![CDATA[Mimo Baby]]></category>
		<category><![CDATA[Quark]]></category>
		<guid isPermaLink="false">?p=25860</guid>

					<description><![CDATA[<p>El dispositivo está orientado a accesorios inteligentes como relojes y gafas, un segmento en donde la compañía ingresa con auriculares smart. El primero en emplearlo es un sensor que controla los signos vitales de bebés. Para fomentar su uso, Intel lanzó un concurso para desarrolladores.</p>
<p>La entrada <a href="http://video-juegos.com/intel-presenta-edison-una-computadora-del-tamano-de-una-tarjeta-sd/">Intel presenta Edison, una computadora del tamaño de una tarjeta SD</a> se publicó primero en <a href="http://video-juegos.com">Video-Juegos.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25860</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
